| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 |
| 2 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 🇺🇿 乌兹别克 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 4 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | 🇰🇬 吉尔吉斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
| 6 | 🇰🇵 朝鲜 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 2 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 🇯🇴 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 🇨🇳 中国 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 6 | 🇸🇬 新加坡 | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 🇸🇦 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 🇧🇭 巴林 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 🇨🇳 印尼 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| 6 | 🇹🇼 中华台北 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
目前伊朗16分领跑A组,还剩4轮,领先第三名乌兹别克6分,且净胜球优势明显。只要再赢1场基本确保小组前二,大概率直通2026世界杯。
国足在B组积4分排名第5,距离第二的伊拉克差7分,剩余4轮需全胜且竞争对手掉队,理论可能但难度极大。更现实的目标是争取小组第四进入下一阶段附加赛。
日本队已经基本锁定小组第一,后续可能锻炼新人,但主场面对澳大利亚等队仍会全力争胜。他们的目标是保持全胜纪录。
亚足联规则:先看积分,同分则比较相互战绩、相互净胜球、相互进球数,再比较小组总净胜球。例如B组如果伊拉克与约旦同分,将先看两队交锋结果。
每组前两名直接晋级世界杯,第三四名进入第四阶段附加赛,争夺洲际附加赛名额。最终亚洲区有8.5个名额(含东道主)。
本站每日更新,结合亚足联官方数据。建议收藏本页面,关注最新比分及排名变动。